Riferimenti normativi: art. 7 c. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 8 c. 1 del d.lgs. 179/16
Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete
Statistiche di utilizzo dei principali servizi in rete
Servizio | Accesso |
Moduli Compilabili | 18.350 |
Prenotazione Sale e Convegni | 83 |
Prenotazione Appuntamenti | 5.993 |
Albo Pretorio | 22.409 |
Albo Pretorio storico | 37.529 |
Calcolo IMU e stampa F24 | 64.961 |
Gare e Contratti | 18.749 |
SUAP | 27.905 |
Archivio Documenti | 104.729 |
Indagini di Customer Satisfaction
- Dati in elaborazione